Status Top-Nr. Stock Nettonutzfläche [m²] Terr./ Nebenfläche [m²] Art Parkplatz Stk. Kaufpreis / Miete Grundriss Kontakt
Frei Büro 0.3 EG 125,00 Büro 1 auf Anfrage
Frei Büro B 1.1 EG 40,00 Büro 1 auf Anfrage
Verkauft Büro 0.1 & 0.2 EG 176,17 Büro 2 verkauft
Verkauft Büro 0.3A EG 152,00 Büro 2 verkauft
Verkauft Büro 0.4 EG 229.91 Büro 3 verkauft
Verkauft Geschäftsfläche EG 845.00 Lebensmittelhandel 45 verkauft
Verkauft Büro A. 1.1 1. OG 171.65 Büro 4 verkauft
Verkauft Büro A 1.2 1. OG 151.03 Büro 3 verkauft
Verkauft Büro A 1.3 1. OG 188.05 Büro 4 verkauft
Verkauft Büro B 1.4 1. OG 129.69 26.43 Büro 3 verkauft
Verkauft Büro A 2.1 2. OG 171.65 Büro 4 verkauft
Verkauft Büro A 2.2 2. OG 118.96 Büro 2 verkauft
Verkauft Büro A 2.3 2. OG 102.50 Büro 2 verkauft
Verkauft Büro A 2.4 2. OG 360.64 Büro 8 verkauft
Verkauft Büro A 3.1 3. OG 1.099,79 Büro 28 verkauft
Verkauft Büro B 3.1 3. OG 61.16 Büro 1 verkauft
Verkauft Büro B 3.2 3. OG 106.18 Büro 2 verkauft
Verkauft Büro B 3.3 3. OG 158.52 Büro 2 verkauft
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, nehmen wir an, dass Sie mit der Verwendung von Cookies auf unserer Webseite einverstanden sind.
OK Datenschutzerklärung lesen