Status Top Nr. Stock Nettonutzflächen m² A B C Wohnungen WG Wohnbereiche KFZ-Stellplatz Eigennutzer ANBOTSPREIS Netto-Angebotspreis [Vorsorgemodell] Brutto-Angebotspreis [Vorsorgemodell] Grundriss Kontakt
Verkauft TOP # 01 2. OG 44.75 23.55 21.20 - 1 2 1
Verkauft TOP # 02 2. OG 41.80 20.61 21.19 - 1 2 1
Verkauft TOP # 03 2. OG 44.56 21.67 22.89 - 1 2 1
Verkauft TOP # 04 2. OG 42.01 20.82 21.19 - 1 2 1
Verkauft TOP # 05 2. OG 47.91 23.32 24.59 - 1 2 1
Verkauft TOP # 06 2. OG 42.01 20.82 21.19 - 1 2 1
Verkauft TOP # 07 2. OG 40.11 40.45 - 1 1 1
Verkauft TOP # 08 2. OG 42.01 20.82 21.19 - 1 2 1
Verkauft TOP # 09 2. OG 62.93 20.82 21.19 20.92 1 3 1
Verkauft TOP # 10 2. OG 39.45 19.54 19.91 - 1 2 1
Verkauft TOP # 11 2. OG 39.45 19.54 19.91 - 1 2 1
Verkauft TOP # 12 2. OG 39.45 19.54 19.91 - 1 2 1
Verkauft TOP # 13 2. OG 39.45 19.54 20.13 - 1 2 1
Verkauft TOP # 14 2. OG 21.75 21.75 - - 1 1
Verkauft TOP # 15 2. OG 21.75 21.75 - - 1 1
Vorgemerkt TOP # 16 2. OG 21.75 21.75 - - 1 1 107.000 € 99.170 € 119.004 €
Vorgemerkt TOP # 17 2. OG 21.75 21.75 - - 1 1 107.000 € 99.170 € 119.004 €
Vorgemerkt TOP # 18 2. OG 29.27 29.27 - - 1 1 130.000 € 119.463 € 143.355 €
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, nehmen wir an, dass Sie mit der Verwendung von Cookies auf unserer Webseite einverstanden sind.
OK Datenschutzerklärung lesen